Такелажные платформы управляемые серии ST
Такелажные управляемые платформы серии ST используются для транспортировки оборудования при его монтаже или для тяжелых грузов. Применяются в сочетании с платформами серии СМ.
Наименование/Модель | ST30 | SS40 | ST60 | ST120 |
Грузоподъемность, т. | 3 | 4 | 6 | 12 |
Материал роликов | нейлон | полиуретан | нейлон | металл |
Количество роликов | 4 | 4 | 8 | 8 |
Размер платформы, мм. | 310x255x105 | 250х310х110 | 630x400x115 | 630x400x115 |
Вес, кг. | 15 | 16 | 50 | 66 |
Такелажные платформы серии SF (скейты)
Предназначены для перевозки небольших грузов или оборудования. Незаменимы при перевозки бытовой техники (холодильники, стиральные машины), мебели, электрических шкафов и т.д.
Наименование/Модель | SF10 | SF20 | AS20 | SF30 | SF60 |
Грузоподъемность, тн. | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Материал роликов | нейлон | нейлон | полиуретан | нейлон | нейлон |
Размер ролика, мм. | 100х35 | 100х35 | 100х82 | 85х85 | 85х85 |
Размер платформы, мм. | 330х220х120 | 330х220х120 | 115х270х110 | 330х300з120 | 260х230х105 |
Количество платформ в комплекте | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес, кг. | 7 | 8 | 7,5 | 9,5 | 12 |
Такелажные платформы серии СМ
Такелажные платформы серии СМ применяются для транспортировки тяжелого оборудования или грузов. Платформы серии СМ состоят из 2-х платформ, соединенных штангами. Используются в паре с серией ST.
Наименование/Модель | СМ60 | СМ120 | СМ240 |
Комплектация | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Грузоподъемность комплекта, тн. | 6 | 12 | 24 |
Материал роликов | нейлон | нейлон | металл |
Количество роликов на 1-ой платформе | 4 | 6 | 8 |
Вес комплекта, кг. | 30 | 38 | 65 |
Размеры площадки | 300x250x115 | 360x220x115 | 360x220x115 |
Такелажные системы серии SK
Такелажные системы серии SK предназначены для перемещения тяжелого оборудования и представляют из себя набор управляемых и регулируемых платформ, которые хранятся в металлическом боксе.
Наименование/Модель | SK04 | SK20 | SK30 | SK60 |
Грузоподъемность, тн. | 4 | 20 | 30 | 60 |
Материал роликов | Роликовая цепь | Роликовая цепь | Роликовая цепь | Роликовая цепь |
Ширина ролика, мм. | 51 | 120 | 120 | 130 |
Диаметр ролика, мм. | 18 | 18 | 24 | 30 |
Количество платформ в комплекте | 2-управляемые, 2-регулируемые | 2-управляемые, 2-регулируемые | 2-управляемые, 2-регулируемые | 2-управляемые, 2-регулируемые |
Размеры ящика, мм | 470х150х160 | |||
Вес, кг. | 24 | 50 | 58 | 92 |
Такелажные ломы серии RC
Лом такелажный серии RC применяется для установки оборудования или грузов на такелажные платформы.
Наименование/Модель | RC15 | RC50 |
Грузоподъемность, кг. | 1 500 | 5 000 |
Высота подъема, мм. | 145 | 145 |
Материал роликов | металл | металл |
Длина лома, мм. | 2 000 | 2 000 |
Вес, кг. | 15 | 30 |
Такелажные платформы | 00.00.0000 | |||
Набор приспособлений, предназначенный для перемещения тяжелых и крупногабаритных грузов по горизонтальной поверхности. |
||||
подробнее |